Аккумуляторы 110 А/ч для сельскохозяйственной техники
Д*Ш*В, мм | 352х175х190 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 950 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
356 руб.
/ 378 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 352x175x190 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 1080 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
393 руб.
/ 415 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 352х175х190 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 950 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 347х173х234 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 680 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 750 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить
