Аккумуляторы VARTA для спецтехники
Д*Ш*В, мм | 413х175х220 |
Ёмкость, Ач | 100 |
Пусковой ток, A | 600 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 347х173х234 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 680 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 349х175х290 |
Ёмкость, Ач | 125 |
Пусковой ток, A | 720 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 513х223х223 |
Ёмкость, Ач | 180 |
Пусковой ток, A | 1400 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 513х223х223 |
Ёмкость, Ач | 180 |
Пусковой ток, A | 1000 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 513х189х223 |
Ёмкость, Ач | 140 |
Пусковой ток, A | 800 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 480х225х210 |
Ёмкость, Ач | 190 |
Пусковой ток, A | 1200 |
Полярность | прямая груз 4 (L) (- +) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 513х223х223 |
Ёмкость, Ач | 190 |
Пусковой ток, A | 1050 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 286х269х230 |
Ёмкость, Ач | 125 |
Пусковой ток, A | 950 |
Полярность | универсальная 2 |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 518х276х242 |
Ёмкость, Ач | 225 |
Пусковой ток, A | 1150 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 518х276х242 |
Ёмкость, Ач | 240 |
Пусковой ток, A | 1200 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить

Ёмкость, Ач | 210 |
Пусковой ток, A | 1200 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить
