Аккумуляторы Sparta
Д*Ш*В, мм | 242х175х190 |
Ёмкость, Ач | 62 |
Пусковой ток, A | 500 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 207х174х173 |
Ёмкость, Ач | 50 |
Пусковой ток, A | 450 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 242х175х190 |
Ёмкость, Ач | 55 |
Пусковой ток, A | 460 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 242х175х175 |
Ёмкость, Ач | 60 |
Пусковой ток, A | 590 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 242х175х190 |
Ёмкость, Ач | 62 |
Пусковой ток, A | 500 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 242х175х190 |
Ёмкость, Ач | 60 |
Пусковой ток, A | 560 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 242х175х190 |
Ёмкость, Ач | 65 |
Пусковой ток, A | 670 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 242x175x190 |
Ёмкость, Ач | 63 |
Пусковой ток, A | 660 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 277x175x190 |
Ёмкость, Ач | 75 |
Пусковой ток, A | 700 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 278x175x175 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 700 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 277x175x190 |
Ёмкость, Ач | 77 |
Пусковой ток, A | 820 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 278x185x190 |
Ёмкость, Ач | 75 |
Пусковой ток, A | 750 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора
