Аккумуляторы 74 а/ч
Д*Ш*В, мм | 279х177х190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 650 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
249 руб.
/ 263 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278х175х190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 650 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
252 руб.
/ 266 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278х175х175 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 750 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
270 руб.
/ 284 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278х177х175 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 700 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
272 руб.
/ 286 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278x175x175 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 700 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
280 руб.
/ 294 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278х175х175 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 770 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
295 руб.
/ 309 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 276х175х190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 760 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
296 руб.
/ 310 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278х175х190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 720 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
313 руб.
/ 327 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278х175х190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 720 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
313 руб.
/ 327 руб.
*цена при сдаче старого аккумулятора
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278х175х190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 720 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278x175x190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 680 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 278x175x175 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 680 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить
