Аккумуляторы для мотоциклов
По бренду
По технологии
По назначению
Д*Ш*В, мм | 113х38х87 |
Ёмкость, Ач | 2,5 |
Пусковой ток, A | 40 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 114x49x86 |
Ёмкость, Ач | 2,5 |
Пусковой ток, A | 45 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 113х70х89 |
Ёмкость, Ач | 4 |
Пусковой ток, A | 50 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 114х69х109 |
Ёмкость, Ач | 5 |
Пусковой ток, A | 80 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 120x70x92 |
Ёмкость, Ач | 4 |
Пусковой ток, A | 50 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 120х61х129 |
Ёмкость, Ач | 5 |
Пусковой ток, A | 65 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 150х66х94 |
Ёмкость, Ач | 8 |
Пусковой ток, A | 110 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 152х87х107 |
Ёмкость, Ач | 9 |
Пусковой ток, A | 135 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 152х87х95 |
Ёмкость, Ач | 7 |
Пусковой ток, A | 105 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 120x61x129 |
Ёмкость, Ач | 5 |
Пусковой ток, A | 50 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 114х71х131 |
Ёмкость, Ач | 7 |
Пусковой ток, A | 100 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д*Ш*В, мм | 137х77х138 |
Ёмкость, Ач | 10 |
Пусковой ток, A | 100 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
*цена при сдаче старого аккумулятора
