Аккумуляторы Banner
Д * Ш * В (мм) | 241х175х175 |
Пуск.ток A (EH) | 450 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 278х175х190 |
Пуск.ток A (EH) | 650 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 354х175х190 |
Пуск.ток A (EH) | 850 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 278х175х175 |
Пуск.ток A (EH) | 670 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 278х175х190 |
Пуск.ток A (EH) | 680 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 306х173х225 |
Пуск.ток A (EH) | 740 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 306х173х225 |
Пуск.ток A (EH) | 800 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 187х127х207 |
Полярность | прямая 1 (L) ( + - ) |
Напряжение (V) | 12 |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 278х175х190 |
Пуск.ток A (EH) | 650 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 187х127х207 |
Пуск.ток A (EH) | 330 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Пуск.ток A (EH) | 300 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора

Д * Ш * В (мм) | 210х175х190 |
Пуск.ток A (EH) | 400 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Напряжение (V) | 12 V |
*цена при сдаче старого аккумулятора
