Аккумуляторы Exide
Ёмкость, Ач | 6 |
Пусковой ток, A | 90 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |

Д*Ш*В, мм | 150х90х145 |
Ёмкость, Ач | 13 |
Пусковой ток, A | 200 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |

Д*Ш*В, мм | 278х175х190 |
Ёмкость, Ач | 74 |
Пусковой ток, A | 680 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 242x175x175 |
Ёмкость, Ач | 60 |
Пусковой ток, A | 540 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 242x175x190 |
Ёмкость, Ач | 62 |
Пусковой ток, A | 540 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 242x175x175 |
Ёмкость, Ач | 61 |
Пусковой ток, A | 600 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 242x175x190 |
Ёмкость, Ач | 64 |
Пусковой ток, A | 640 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 278х175х175 |
Ёмкость, Ач | 72 |
Пусковой ток, A | 720 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 353х175х190 |
Ёмкость, Ач | 100 |
Пусковой ток, A | 900 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 278х175х190 |
Ёмкость, Ач | 77 |
Пусковой ток, A | 760 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 315x175x175 |
Ёмкость, Ач | 85 |
Пусковой ток, A | 800 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |

Д*Ш*В, мм | 354x175x190 |
Ёмкость, Ач | 95 |
Пусковой ток, A | 850 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
