Аккумуляторы для грузовых автомобилей MONBAT
Д*Ш*В, мм | 345х175х230 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 750 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 353/175/190 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 860 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 353/175/175 |
Ёмкость, Ач | 110 |
Пусковой ток, A | 860 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 345х175х230 |
Ёмкость, Ач | 125 |
Пусковой ток, A | 950 |
Полярность | обратная 0 (R) ( - + ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 304х173х220 |
Ёмкость, Ач | 100 |
Пусковой ток, A | 780 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 345х175х230 |
Ёмкость, Ач | 125 |
Пусковой ток, A | 950 |
Полярность | прямая 1 (L) (+ - ) |
Цена по запросу
Сравнить

Ёмкость, Ач | 180 |
Пусковой ток, A | 1100 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить

Ёмкость, Ач | 230 |
Пусковой ток, A | 1300 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить

Ёмкость, Ач | 230 |
Пусковой ток, A | 1250 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить

Д*Ш*В, мм | 514x276x242 |
Ёмкость, Ач | 230 |
Пусковой ток, A | 1250 |
Полярность | обратная груз 3 (R) (+ -) |
Цена по запросу
Сравнить
